Стоимость и сроки в 2025 году
Тарифы
Компании в материковой части ОАЭ
| Различные типы компаний в ОАЭ | Стоимость 1-й год | Стоимость 2-й год | Черновик счета |
|---|---|---|---|
| Dubai mainland LLC | US$11,800 | US$6,500 | View Invoice |
| Abu Dhabi LLC | US$14,800 | US$6,000 | View Invoice |
| RAK LLC | US$11,700 | US$5,200 | View Invoice |
| Sharjah LLC | US$15,500 | US$7,000 | View Invoice |
| Ajman LLC | US$14,700 | US$4,500 | View Invoice |
Оффшорные компании
| Варианты создания оффшорных компаний в ОАЭ | Стоимость 1-й год | Стоимость 2-й год | Черновик счета |
|---|---|---|---|
| JAFZA offshore company formation | US$11,200 | US$5,100 | View Invoice |
| RAK offshore company formation | US$8,400 | US$2,800 | View Invoice |
| Ajman offshore company formation | US$6,300 | US$1,600 | View Invoice |
Компании в свободных зонах ОАЭ
| Свободные зоны ОАЭ | Стоимость 1-й год | Стоимость 2-й год | Черновик счета |
|---|---|---|---|
| Dubai FTZ - Dubai Airport | US$11,000 | US$6,200 | View Invoice |
| Dubai FTZ - DMCC | US$12,400 | US$8,000 | View Invoice |
| RAKEZ company | US$9,800 | US$5,600 | View Invoice |
Другие корпоративные услуги в ОАЭ
| Открытие корпоративного банковского счета в ОАЭ (требуется личное присутствие) | Примечания | Стоимость в USD | |
|---|---|---|---|
| Корпоративный банковский счет для компании в ОАЭ, зарегистрированной нами | Простая корпоративная структура и бизнес-деятельность | US$2,500 | |
| Сложная корпоративная структура или бизнес-деятельность (например, криптовалюты) | US$3,500 | ||
| Корпоративный банковский счет для компании в ОАЭ, зарегистрированной не нами | Корпоративный банковский счет для компании в ОАЭ | US$3,500 | |
| Сложная корпоративная структура или бизнес-деятельность (например, криптовалюты) | US$4,500 | ||
| Личный банковский счет в ОАЭ | US$1,500 |
| Виза резидента/рабочая виза ОАЭ | Примечания | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Стоимость рабочей визы | Наша плата включает i) взнос в Программу защиты работников (EPI) (от 23 до 155 USD в зависимости от зарплаты и типа визы); ii) медицинское обследование (235 USD) iii) оформление Emirates ID (165 USD) и iv) государственный сбор за подачу заявления (1,500 USD). Не включает стоимость медицинской страховки | US$2,500 | |
| Стоимость золотой визы | US$4,000 | ||
| Виза для иждивенца - супруг(а) | US$1,500 | ||
| Виза для иждивенца - ребенок | US$1,000 |
| Услуги бухгалтерского учета и налогообложения для компаний в ОАЭ | Примечания | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Годовая плата за бухгалтерский учет и налоги для действующей компании | Это предварительная оценка стоимости услуг Golden Fish. После получения черновых бухгалтерских данных от вашей компании, Golden Fish предоставит точную стоимость услуг бухгалтерского учета и налогообложения для вашего бизнеса. | US$3,000 | |
| Годовая плата за бухгалтерский учет и налоги для неактивной компании | US$600 | ||
| Примерная стоимость аудита (при необходимости) | US$1,000 | ||
| Декларация НДС | Ежеквартально или ежемесячно в зависимости от объема | US$400 | |
| Ведение бухгалтерии | Click here | ||
| Расчет заработной платы | Click here |
Сроки выполнения
Средний период создания компании в ОАЭ составляет 17 недель, как указано ниже:
| Услуга | Mainland | Free Zone | Offshore (кроме JAFZA) | JAFZA offshore |
|---|---|---|---|---|
| Планирование сотрудничества | 1 неделя | 1 неделя | 1 неделя | 1 неделя |
| Регистрация компании | 5 недель | 6 недель | 2 недели | 4 недели |
| Одобрение корпоративного банковского счета | 8 недель | 8 недель | 12 недель | 8 недель |
| Подключение интернет-банкинга | 1 неделя | 1 неделя | 1 неделя | 1 неделя |
| Завершение сотрудничества | 1 неделя | 1 неделя | 1 неделя | 1 неделя |
| Общий период сотрудничества | 16 недель | 17 недель | 17 недель | 15 недель |
