Tarifas y plazos en 2025
Tarifas
Entidades de UAE mainland
| Diferentes tipos de entidades UAE | Costo Año 1 | Costo Año 2 | Borrador de Factura |
|---|---|---|---|
| Dubai mainland LLC | US$11,800 | US$6,500 | View Invoice |
| Abu Dhabi LLC | US$14,800 | US$6,000 | View Invoice |
| RAK LLC | US$11,700 | US$5,200 | View Invoice |
| Sharjah LLC | US$15,500 | US$7,000 | View Invoice |
| Ajman LLC | US$14,700 | US$4,500 | View Invoice |
Entidades offshore
| Opciones para formar empresas Offshore en UAE | Costo Año 1 | Costo Año 2 | Borrador de Factura |
|---|---|---|---|
| JAFZA offshore company formation | US$11,200 | US$5,100 | View Invoice |
| RAK offshore company formation | US$8,400 | US$2,800 | View Invoice |
| Ajman offshore company formation | US$6,300 | US$1,600 | View Invoice |
Entidades de UAE free zone
| UAE free zones | Costo Año 1 | Costo Año 2 | Borrador de Factura |
|---|---|---|---|
| Dubai FTZ - Dubai Airport | US$11,000 | US$6,200 | View Invoice |
| Dubai FTZ - DMCC | US$12,400 | US$8,000 | View Invoice |
| RAKEZ company | US$9,800 | US$5,600 | View Invoice |
Otros servicios empresariales en UAE
| Apertura de cuenta bancaria corporativa en UAE (requiere viaje) | Observaciones | Costo en USD | |
|---|---|---|---|
| Cuenta bancaria corporativa UAE para una empresa UAE que registramos | Estructura corporativa y actividad comercial simple | US$2,500 | |
| Estructura corporativa o actividad comercial compleja (ej. cripto) | US$3,500 | ||
| Cuenta bancaria corporativa UAE para una empresa UAE que no registramos | Cuenta bancaria corporativa UAE para una empresa UAE | US$3,500 | |
| Estructura corporativa o actividad comercial compleja (ej. cripto) | US$4,500 | ||
| Cuenta bancaria personal UAE | US$1,500 |
| Visa de residencia/empleo UAE | Observaciones | Costo | |
|---|---|---|---|
| Costos de visa de empleo | Nuestra tarifa incluye i) una tarifa del Programa de Protección al Empleado (EPI) (US$23 a US$155 según rango salarial y tipo de visa); ii) prueba de aptitud médica (US$235) iii) solicitud de Emirates ID (US$165) y iv) tarifa de solicitud gubernamental (US$1,500). Excluye costos de seguro médico | US$2,500 | |
| Costos de visa dorada | US$4,000 | ||
| Visa de dependiente - cónyuge | US$1,500 | ||
| Visa de dependiente - hijo | US$1,000 |
| Servicios contables y fiscales para empresas UAE | Observaciones | Costo | |
|---|---|---|---|
| Tarifas anuales de contabilidad e impuestos para una empresa activa | Esta es una estimación de las tarifas de Golden Fish. Después de recibir un conjunto de números contables preliminares de su empresa, Golden Fish asesorará con precisión las tarifas contables y fiscales para su negocio. | US$3,000 | |
| Tarifas anuales de contabilidad e impuestos para una empresa inactiva | US$600 | ||
| Tarifas aproximadas de auditoría (si se requiere) | US$1,000 | ||
| Declaración de IVA | Trimestral o mensual según el volumen | US$400 | |
| Contabilidad | Click here | ||
| Nómina | Click here |
Plazos
El período promedio de establecimiento en EAU es de 17 semanas, como se detalla a continuación:
| Servicio | Mainland | Free Zone | Offshore (excepto JAFZA) | JAFZA offshore |
|---|---|---|---|---|
| Planificación del compromiso | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 1 semana |
| Constitución de la empresa | 5 semanas | 6 semanas | 2 semanas | 4 semanas |
| Aprobación de cuenta bancaria corporativa | 8 semanas | 8 semanas | 12 semanas | 8 semanas |
| Aprobación de banca por internet corporativa | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 1 semana |
| Finalización del compromiso | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 1 semana |
| Período total del compromiso | 16 semanas | 17 semanas | 17 semanas | 15 semanas |
