2025 में शुल्क और समय-सीमा
शुल्क
यूएई मेनलैंड संस्थाएं
| विभिन्न यूएई संस्था प्रकार | पहले वर्ष का खर्च | दूसरे वर्ष का खर्च | ड्राफ्ट चालान |
|---|---|---|---|
| दुबई मेनलैंड LLC | US$11,800 | US$6,500 | View Invoice |
| अबू धाबी LLC | US$14,800 | US$6,000 | View Invoice |
| RAK LLC | US$11,700 | US$5,200 | View Invoice |
| शारजाह LLC | US$15,500 | US$7,000 | View Invoice |
| अजमान LLC | US$14,700 | US$4,500 | View Invoice |
ऑफशोर संस्थाएं
| यूएई ऑफशोर कंपनियां बनाने के विकल्प | पहले वर्ष का खर्च | दूसरे वर्ष का खर्च | ड्राफ्ट चालान |
|---|---|---|---|
| JAFZA ऑफशोर कंपनी गठन | US$11,200 | US$5,100 | View Invoice |
| RAK ऑफशोर कंपनी गठन | US$8,400 | US$2,800 | View Invoice |
| अजमान ऑफशोर कंपनी गठन | US$6,300 | US$1,600 | View Invoice |
यूएई फ्री ज़ोन संस्थाएं
| यूएई फ्री ज़ोन | पहले वर्ष का खर्च | दूसरे वर्ष का खर्च | ड्राफ्ट चालान |
|---|---|---|---|
| दुबई FTZ - दुबई एयरपोर्ट | US$11,000 | US$6,200 | View Invoice |
| दुबई FTZ - DMCC | US$12,400 | US$8,000 | View Invoice |
| RAKEZ कंपनी | US$9,800 | US$5,600 | View Invoice |
अन्य यूएई कंपनी सेवाएं
| यूएई कॉर्पोरेट बैंक खाता खोलना (यात्रा आवश्यक) | टिप्पणियां | अमेरिकी डॉलर में लागत | |
|---|---|---|---|
| हमारे द्वारा पंजीकृत यूएई कंपनी के लिए यूएई कॉर्पोरेट बैंक खाता | सरल कॉर्पोरेट संरचना और व्यवसाय गतिविधि | US$2,500 | |
| जटिल कॉर्पोरेट संरचना या व्यवसाय गतिविधि (जैसे क्रिप्टो) | US$3,500 | ||
| हमारे द्वारा पंजीकृत नहीं की गई यूएई कंपनी के लिए यूएई कॉर्पोरेट बैंक खाता | यूएई कंपनी के लिए यूएई कॉर्पोरेट बैंक खाता | US$3,500 | |
| जटिल कॉर्पोरेट संरचना या व्यवसाय गतिविधि (जैसे क्रिप्टो) | US$4,500 | ||
| यूएई व्यक्तिगत बैंक खाता | US$1,500 |
| यूएई निवास/रोजगार वीजा | टिप्पणियां | लागत | |
|---|---|---|---|
| रोजगार वीजा शुल्क | हमारी फीस में शामिल है i) कर्मचारी संरक्षण कार्यक्रम (EPI) शुल्क (वेतन श्रेणी और वीजा प्रकार के आधार पर US$23 से US$155); ii) मेडिकल फिटनेस टेस्ट (US$235) iii) एमिरेट्स आईडी आवेदन (US$165) और iv) सरकारी आवेदन शुल्क (US$1,500). स्वास्थ्य बीमा शुल्क शामिल नहीं है | US$2,500 | |
| गोल्डन वीजा शुल्क | US$4,000 | ||
| आश्रित वीजा - जीवनसाथी | US$1,500 | ||
| आश्रित वीजा - बच्चा | US$1,000 |
| यूएई कंपनी लेखांकन और कर सेवाएं | टिप्पणियां | लागत | |
|---|---|---|---|
| सक्रिय कंपनी के लिए वार्षिक लेखांकन और कर शुल्क | यह Golden Fish शुल्क का अनुमान है। आपकी कंपनी से ड्राफ्ट लेखांकन संख्याओं की प्राप्ति के बाद, Golden Fish आपके व्यवसाय के लिए सटीक लेखांकन और कर शुल्क की सलाह देगा। | US$3,000 | |
| निष्क्रिय कंपनी के लिए वार्षिक लेखांकन और कर शुल्क | US$600 | ||
| अनुमानित ऑडिट शुल्क (यदि आवश्यक हो) | US$1,000 | ||
| वैट रिटर्न | मात्रा के आधार पर त्रैमासिक या मासिक | US$400 | |
| बही-खाता | Click here | ||
| वेतन | Click here |
समय-सीमा
यूएई सेटअप में औसतन 17 सप्ताह का समय लगता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:
| सेवा | Mainland | Free Zone | Offshore (JAFZA को छोड़कर) | JAFZA offshore |
|---|---|---|---|---|
| कार्य योजना | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह |
| कंपनी निगमन | 5 सप्ताह | 6 सप्ताह | 2 सप्ताह | 4 सप्ताह |
| कॉर्पोरेट बैंक खाता स्वीकृति | 8 सप्ताह | 8 सप्ताह | 12 सप्ताह | 8 सप्ताह |
| कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग स्वीकृति | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह |
| कार्य समापन | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह | 1 सप्ताह |
| कुल कार्य अवधि | 16 सप्ताह | 17 सप्ताह | 17 सप्ताह | 15 सप्ताह |
