2025-ல் கட்டணங்கள் மற்றும் கால அட்டவணைகள்
கட்டணங்கள்
UAE மெயின்லாந்து நிறுவனங்கள்
| பல்வேறு UAE நிறுவன வகைகள் | முதல் ஆண்டு செலவு | இரண்டாம் ஆண்டு செலவு | வரைவு விலைப்பட்டியல் |
|---|---|---|---|
| Dubai mainland LLC | US$11,800 | US$6,500 | View Invoice |
| Abu Dhabi LLC | US$14,800 | US$6,000 | View Invoice |
| RAK LLC | US$11,700 | US$5,200 | View Invoice |
| Sharjah LLC | US$15,500 | US$7,000 | View Invoice |
| Ajman LLC | US$14,700 | US$4,500 | View Invoice |
ஆஃப்ஷோர் நிறுவனங்கள்
| UAE ஆஃப்ஷோர் நிறுவனங்களை உருவாக்குவதற்கான விருப்பங்கள் | முதல் ஆண்டு செலவு | இரண்டாம் ஆண்டு செலவு | வரைவு விலைப்பட்டியல் |
|---|---|---|---|
| JAFZA offshore company formation | US$11,200 | US$5,100 | View Invoice |
| RAK offshore company formation | US$8,400 | US$2,800 | View Invoice |
| Ajman offshore company formation | US$6,300 | US$1,600 | View Invoice |
UAE Free Zone நிறுவனங்கள்
| UAE free zones | முதல் ஆண்டு செலவு | இரண்டாம் ஆண்டு செலவு | வரைவு விலைப்பட்டியல் |
|---|---|---|---|
| Dubai FTZ - Dubai Airport | US$11,000 | US$6,200 | View Invoice |
| Dubai FTZ - DMCC | US$12,400 | US$8,000 | View Invoice |
| RAKEZ company | US$9,800 | US$5,600 | View Invoice |
பிற UAE நிறுவன சேவைகள்
| UAE கார்ப்பரேட் வங்கி கணக்கு திறத்தல் (பயணம் தேவை) | குறிப்புகள் | செலவு USD-ல் | |
|---|---|---|---|
| நாங்கள் பதிவு செய்யும் UAE நிறுவனத்திற்கான UAE கார்ப்பரேட் வங்கி கணக்கு | எளிய கார்ப்பரேட் கட்டமைப்பு மற்றும் வணிக செயல்பாடு | US$2,500 | |
| சிக்கலான கார்ப்பரேட் கட்டமைப்பு அல்லது வணிக செயல்பாடு (எ.கா. கிரிப்டோ) | US$3,500 | ||
| நாங்கள் பதிவு செய்யாத UAE நிறுவனத்திற்கான UAE கார்ப்பரேட் வங்கி கணக்கு | UAE நிறுவனத்திற்கான UAE கார்ப்பரேட் வங்கி கணக்கு | US$3,500 | |
| சிக்கலான கார்ப்பரேட் கட்டமைப்பு அல்லது வணிக செயல்பாடு (எ.கா. கிரிப்டோ) | US$4,500 | ||
| UAE தனிப்பட்ட வங்கி கணக்கு | US$1,500 |
| UAE குடியிருப்பு/வேலை விசா | குறிப்புகள் | செலவு | |
|---|---|---|---|
| வேலை விசா கட்டணங்கள் | எங்கள் கட்டணத்தில் அடங்குபவை i) ஊழியர் பாதுகாப்பு திட்ட (EPI) கட்டணம் (சம்பளம் மற்றும் விசா வகையைப் பொறுத்து US$23 முதல் US$155 வரை); ii) மருத்துவ தகுதி சோதனை (US$235) iii) Emirates ID விண்ணப்பம் (US$165) மற்றும் iv) அரசு விண்ணப்ப கட்டணம் (US$1,500). சுகாதார காப்பீட்டு கட்டணங்கள் தவிர | US$2,500 | |
| Golden விசா கட்டணங்கள் | US$4,000 | ||
| சார்ந்தவர் விசா - துணைவர் | US$1,500 | ||
| சார்ந்தவர் விசா - குழந்தை | US$1,000 |
| UAE நிறுவன கணக்கியல் மற்றும் வரி சேவைகள் | குறிப்புகள் | செலவு | |
|---|---|---|---|
| செயலில் உள்ள நிறுவனத்திற்கான வருடாந்திர கணக்கியல் மற்றும் வரி கட்டணங்கள் | இது Golden Fish கட்டணங்களின் மதிப்பீடு. உங்கள் நிறுவனத்திலிருந்து வரைவு கணக்கு எண்களைப் பெற்ற பிறகு, உங்கள் வணிகத்திற்கான கணக்கியல் மற்றும் வரி கட்டணங்களை Golden Fish துல்லியமாக அறிவுறுத்தும். | US$3,000 | |
| செயலற்ற நிறுவனத்திற்கான வருடாந்திர கணக்கியல் மற்றும் வரி கட்டணங்கள் | US$600 | ||
| தணிக்கை கட்டணங்களின் மதிப்பீடு (தேவைப்பட்டால்) | US$1,000 | ||
| VAT ரிட்டர்ன் | அளவைப் பொறுத்து காலாண்டு அல்லது மாதாந்திர | US$400 | |
| கணக்கு பதிவு | Click here | ||
| சம்பள பட்டியல் | Click here |
காலவரிசைகள்
UAE அமைப்பு ஈடுபாட்டு காலம் சராசரியாக 17 வாரங்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி:
| சேவை | Mainland | Free Zone | Offshore (JAFZA தவிர) | JAFZA offshore |
|---|---|---|---|---|
| ஈடுபாட்டு திட்டமிடல் | 1 வாரம் | 1 வாரம் | 1 வாரம் | 1 வாரம் |
| நிறுவன பதிவு | 5 வாரங்கள் | 6 வாரங்கள் | 2 வாரங்கள் | 4 வாரங்கள் |
| கார்ப்பரேட் வங்கி கணக்கு அங்கீகாரம் | 8 வாரங்கள் | 8 வாரங்கள் | 12 வாரங்கள் | 8 வாரங்கள் |
| கார்ப்பரேட் இணைய வங்கி அங்கீகாரம் | 1 வாரம் | 1 வாரம் | 1 வாரம் | 1 வாரம் |
| ஈடுபாடு நிறைவு | 1 வாரம் | 1 வாரம் | 1 வாரம் | 1 வாரம் |
| மொத்த ஈடுபாட்டு காலம் | 16 வாரங்கள் | 17 வாரங்கள் | 17 வாரங்கள் | 15 வாரங்கள் |
