Taxas e prazos em 2025
Taxas
Entidades mainland dos EAU
| Diferentes tipos de entidades dos EAU | Custo Ano 1 | Custo Ano 2 | Rascunho da Fatura |
|---|---|---|---|
| Dubai mainland LLC | US$11,800 | US$6,500 | View Invoice |
| Abu Dhabi LLC | US$14,800 | US$6,000 | View Invoice |
| RAK LLC | US$11,700 | US$5,200 | View Invoice |
| Sharjah LLC | US$15,500 | US$7,000 | View Invoice |
| Ajman LLC | US$14,700 | US$4,500 | View Invoice |
Entidades offshore
| Opções para formar empresas Offshore nos EAU | Custo Ano 1 | Custo Ano 2 | Rascunho da Fatura |
|---|---|---|---|
| JAFZA offshore company formation | US$11,200 | US$5,100 | View Invoice |
| RAK offshore company formation | US$8,400 | US$2,800 | View Invoice |
| Ajman offshore company formation | US$6,300 | US$1,600 | View Invoice |
Entidades free zone dos EAU
| Free zones dos EAU | Custo Ano 1 | Custo Ano 2 | Rascunho da Fatura |
|---|---|---|---|
| Dubai FTZ - Dubai Airport | US$11,000 | US$6,200 | View Invoice |
| Dubai FTZ - DMCC | US$12,400 | US$8,000 | View Invoice |
| RAKEZ company | US$9,800 | US$5,600 | View Invoice |
Outros serviços empresariais nos EAU
| Abertura de conta bancária corporativa nos EAU (viagem necessária) | Observações | Custo em USD | |
|---|---|---|---|
| Conta bancária corporativa nos EAU para empresa que registramos | Estrutura corporativa e atividade empresarial simples | US$2,500 | |
| Estrutura corporativa ou atividade empresarial complexa (ex: cripto) | US$3,500 | ||
| Conta bancária corporativa nos EAU para empresa que não registramos | Conta bancária corporativa nos EAU para empresa dos EAU | US$3,500 | |
| Estrutura corporativa ou atividade empresarial complexa (ex: cripto) | US$4,500 | ||
| Conta bancária pessoal nos EAU | US$1,500 |
| Visto de residência/trabalho nos EAU | Observações | Custo | |
|---|---|---|---|
| Taxas de visto de trabalho | Nossa taxa inclui i) taxa do Programa de Proteção ao Empregado (EPI) (US$23 a US$155 dependendo da faixa salarial e tipo de visto); ii) teste de aptidão médica (US$235) iii) solicitação de Emirates ID (US$165) e iv) taxa governamental de solicitação (US$1,500). Exclui taxas de seguro saúde | US$2,500 | |
| Taxas de visto Golden | US$4,000 | ||
| Visto de dependente - cônjuge | US$1,500 | ||
| Visto de dependente - filho | US$1,000 |
| Serviços contábeis e fiscais para empresas nos EAU | Observações | Custo | |
|---|---|---|---|
| Taxas contábeis e fiscais anuais para empresa ativa | Esta é uma estimativa das taxas da Golden Fish. Após receber um conjunto de números contábeis preliminares de sua empresa, a Golden Fish informará com precisão as taxas contábeis e fiscais para seu negócio. | US$3,000 | |
| Taxas contábeis e fiscais anuais para empresa inativa | US$600 | ||
| Taxas aproximadas de auditoria (se necessário) | US$1,000 | ||
| Declaração de VAT | Trimestral ou mensal dependendo do volume | US$400 | |
| Contabilidade | Click here | ||
| Folha de pagamento | Click here |
Prazos
O período médio de estabelecimento nos EAU é de 17 semanas, conforme detalhado abaixo:
| Serviço | Mainland | Free Zone | Offshore (exceto JAFZA) | JAFZA offshore |
|---|---|---|---|---|
| Planejamento do processo | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 1 semana |
| Constituição da empresa | 5 semanas | 6 semanas | 2 semanas | 4 semanas |
| Aprovação da conta bancária corporativa | 8 semanas | 8 semanas | 12 semanas | 8 semanas |
| Aprovação do internet banking corporativo | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 1 semana |
| Conclusão do processo | 1 semana | 1 semana | 1 semana | 1 semana |
| Período total do processo | 16 semanas | 17 semanas | 17 semanas | 15 semanas |
