Вартість та терміни у 2025 році
Тарифи
Материкові компанії ОАЕ
| Різні типи компаній в ОАЕ | Вартість 1-й рік | Вартість 2-й рік | Проект рахунку |
|---|---|---|---|
| Dubai mainland LLC | US$11,800 | US$6,500 | View Invoice |
| Abu Dhabi LLC | US$14,800 | US$6,000 | View Invoice |
| RAK LLC | US$11,700 | US$5,200 | View Invoice |
| Sharjah LLC | US$15,500 | US$7,000 | View Invoice |
| Ajman LLC | US$14,700 | US$4,500 | View Invoice |
Офшорні компанії
| Варіанти створення офшорних компаній в ОАЕ | Вартість 1-й рік | Вартість 2-й рік | Проект рахунку |
|---|---|---|---|
| JAFZA offshore company formation | US$11,200 | US$5,100 | View Invoice |
| RAK offshore company formation | US$8,400 | US$2,800 | View Invoice |
| Ajman offshore company formation | US$6,300 | US$1,600 | View Invoice |
Компанії у вільних економічних зонах ОАЕ
| Вільні економічні зони ОАЕ | Вартість 1-й рік | Вартість 2-й рік | Проект рахунку |
|---|---|---|---|
| Dubai FTZ - Dubai Airport | US$11,000 | US$6,200 | View Invoice |
| Dubai FTZ - DMCC | US$12,400 | US$8,000 | View Invoice |
| RAKEZ company | US$9,800 | US$5,600 | View Invoice |
Інші корпоративні послуги в ОАЕ
| Відкриття корпоративного банківського рахунку в ОАЕ (потрібна особиста присутність) | Примітки | Вартість в USD | |
|---|---|---|---|
| Корпоративний банківський рахунок для компанії в ОАЕ, яку ми реєструємо | Проста корпоративна структура та бізнес-діяльність | US$2,500 | |
| Складна корпоративна структура або бізнес-діяльність (наприклад, криптовалюта) | US$3,500 | ||
| Корпоративний банківський рахунок для компанії в ОАЕ, яку ми не реєстрували | Корпоративний банківський рахунок для компанії в ОАЕ | US$3,500 | |
| Складна корпоративна структура або бізнес-діяльність (наприклад, криптовалюта) | US$4,500 | ||
| Особистий банківський рахунок в ОАЕ | US$1,500 |
| Віза резидента/робоча віза ОАЕ | Примітки | Вартість | |
|---|---|---|---|
| Вартість робочої візи | Наша вартість включає i) збір за Програму захисту працівників (EPI) (від 23 до 155 USD залежно від розміру зарплати та типу візи); ii) медичний огляд (235 USD) iii) оформлення Emirates ID (165 USD) та iv) державний збір за подання заяви (1500 USD). Не включає вартість медичного страхування | US$2,500 | |
| Вартість Golden visa | US$4,000 | ||
| Віза для утриманця - чоловік/дружина | US$1,500 | ||
| Віза для утриманця - дитина | US$1,000 |
| Послуги бухгалтерського обліку та оподаткування для компаній в ОАЕ | Примітки | Вартість | |
|---|---|---|---|
| Річна вартість бухгалтерського обліку та податкових послуг для діючої компанії | Це приблизна оцінка вартості послуг Golden Fish. Після отримання чернетки бухгалтерських даних від вашої компанії, Golden Fish надасть точну вартість послуг бухгалтерського обліку та оподаткування для вашого бізнесу. | US$3,000 | |
| Річна вартість бухгалтерського обліку та податкових послуг для неактивної компанії | US$600 | ||
| Приблизна вартість аудиту (якщо потрібно) | US$1,000 | ||
| Декларація ПДВ | Щоквартально або щомісячно залежно від обсягу | US$400 | |
| Ведення бухгалтерії | Click here | ||
| Розрахунок заробітної плати | Click here |
Терміни виконання
Середній період створення компанії в ОАЕ становить 17 тижнів, як зазначено нижче:
| Послуга | Mainland | Free Zone | Offshore (крім JAFZA) | JAFZA offshore |
|---|---|---|---|---|
| Планування взаємодії | 1 тиждень | 1 тиждень | 1 тиждень | 1 тиждень |
| Реєстрація компанії | 5 тижнів | 6 тижнів | 2 тижні | 4 тижні |
| Схвалення корпоративного банківського рахунку | 8 тижнів | 8 тижнів | 12 тижнів | 8 тижнів |
| Схвалення корпоративного інтернет-банкінгу | 1 тиждень | 1 тиждень | 1 тиждень | 1 тиждень |
| Завершення взаємодії | 1 тиждень | 1 тиждень | 1 тиждень | 1 тиждень |
| Загальний період взаємодії | 16 тижнів | 17 тижнів | 17 тижнів | 15 тижнів |
