2025'te ücretler ve süreler
Ücretler
BAE ana kara işletmeleri
| Farklı BAE işletme türleri | 1. Yıl Maliyeti | 2. Yıl Maliyeti | Taslak Fatura |
|---|---|---|---|
| Dubai mainland LLC | US$11,800 | US$6,500 | View Invoice |
| Abu Dhabi LLC | US$14,800 | US$6,000 | View Invoice |
| RAK LLC | US$11,700 | US$5,200 | View Invoice |
| Sharjah LLC | US$15,500 | US$7,000 | View Invoice |
| Ajman LLC | US$14,700 | US$4,500 | View Invoice |
Offshore işletmeler
| BAE Offshore şirket kurma seçenekleri | 1. Yıl Maliyeti | 2. Yıl Maliyeti | Taslak Fatura |
|---|---|---|---|
| JAFZA offshore şirket kurulumu | US$11,200 | US$5,100 | View Invoice |
| RAK offshore şirket kurulumu | US$8,400 | US$2,800 | View Invoice |
| Ajman offshore şirket kurulumu | US$6,300 | US$1,600 | View Invoice |
BAE free zone işletmeleri
| BAE free zone'ları | 1. Yıl Maliyeti | 2. Yıl Maliyeti | Taslak Fatura |
|---|---|---|---|
| Dubai FTZ - Dubai Airport | US$11,000 | US$6,200 | View Invoice |
| Dubai FTZ - DMCC | US$12,400 | US$8,000 | View Invoice |
| RAKEZ company | US$9,800 | US$5,600 | View Invoice |
Diğer BAE şirket hizmetleri
| BAE kurumsal banka hesabı açma (seyahat gerekli) | Açıklamalar | USD Cinsinden Maliyet | |
|---|---|---|---|
| Kaydettiğimiz BAE şirketi için BAE kurumsal banka hesabı | Basit kurumsal yapı ve iş faaliyeti | US$2,500 | |
| Karmaşık kurumsal yapı veya iş faaliyeti (örn. kripto) | US$3,500 | ||
| Kaydetmediğimiz BAE şirketi için BAE kurumsal banka hesabı | BAE kurumsal banka hesabı için BAE şirketi | US$3,500 | |
| Karmaşık kurumsal yapı veya iş faaliyeti (örn. kripto) | US$4,500 | ||
| BAE kişisel banka hesabı | US$1,500 |
| BAE oturma/çalışma vizesi | Açıklamalar | Maliyet | |
|---|---|---|---|
| Çalışma vizesi ücretleri | Ücretimize dahil olanlar: i) Çalışan Koruma Programı (EPI) ücreti (maaş aralığına ve vize türüne bağlı olarak 23 USD ile 155 USD arası); ii) sağlık uygunluk testi (235 USD) iii) Emirates ID başvurusu (165 USD) ve iv) devlet başvuru ücreti (1.500 USD). Sağlık sigortası ücretleri hariçtir | US$2,500 | |
| Altın vize ücretleri | US$4,000 | ||
| Bağımlı vizesi - eş | US$1,500 | ||
| Bağımlı vizesi - çocuk | US$1,000 |
| BAE şirket muhasebe ve vergi hizmetleri | Açıklamalar | Maliyet | |
|---|---|---|---|
| Aktif şirket için yıllık muhasebe ve vergi ücretleri | Bu, Golden Fish ücretlerinin bir tahminidir. Şirketinizden taslak muhasebe rakamları alındıktan sonra, Golden Fish işletmeniz için muhasebe ve vergi ücretlerini doğru bir şekilde bildirecektir. | US$3,000 | |
| Pasif şirket için yıllık muhasebe ve vergi ücretleri | US$600 | ||
| Yaklaşık denetim ücretleri (gerekirse) | US$1,000 | ||
| KDV beyannamesi | Hacme bağlı olarak üç aylık veya aylık | US$400 | |
| Defter tutma | Click here | ||
| Bordro | Click here |
Süreler
BAE'de ortalama kuruluş süreci aşağıda belirtildiği gibi 17 haftadır:
| Hizmet | Mainland | Free Zone | Offshore (JAFZA hariç) | JAFZA offshore |
|---|---|---|---|---|
| Süreç planlaması | 1 hafta | 1 hafta | 1 hafta | 1 hafta |
| Şirket kuruluşu | 5 hafta | 6 hafta | 2 hafta | 4 hafta |
| Kurumsal banka hesabı onayı | 8 hafta | 8 hafta | 12 hafta | 8 hafta |
| Kurumsal internet bankacılığı onayı | 1 hafta | 1 hafta | 1 hafta | 1 hafta |
| Süreç tamamlanması | 1 hafta | 1 hafta | 1 hafta | 1 hafta |
| Toplam süreç süresi | 16 hafta | 17 hafta | 17 hafta | 15 hafta |
