2025-ലെ ഫീസുകളും സമയക്രമങ്ങളും
ഫീസുകൾ
യുഎഇ മെയിൻലാൻഡ് എന്റിറ്റികൾ
| വിവിധ യുഎഇ എന്റിറ്റി തരങ്ങൾ | 1-ാം വർഷ ചെലവ് | 2-ാം വർഷ ചെലവ് | കരട് ഇൻവോയ്സ് |
|---|---|---|---|
| Dubai mainland LLC | US$11,800 | US$6,500 | View Invoice |
| Abu Dhabi LLC | US$14,800 | US$6,000 | View Invoice |
| RAK LLC | US$11,700 | US$5,200 | View Invoice |
| Sharjah LLC | US$15,500 | US$7,000 | View Invoice |
| Ajman LLC | US$14,700 | US$4,500 | View Invoice |
ഓഫ്ഷോർ എന്റിറ്റികൾ
| യുഎഇ ഓഫ്ഷോർ കമ്പനികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ | 1-ാം വർഷ ചെലവ് | 2-ാം വർഷ ചെലവ് | കരട് ഇൻവോയ്സ് |
|---|---|---|---|
| JAFZA offshore company formation | US$11,200 | US$5,100 | View Invoice |
| RAK offshore company formation | US$8,400 | US$2,800 | View Invoice |
| Ajman offshore company formation | US$6,300 | US$1,600 | View Invoice |
യുഎഇ ഫ്രീ സോൺ എന്റിറ്റികൾ
| യുഎഇ ഫ്രീ സോണുകൾ | 1-ാം വർഷ ചെലവ് | 2-ാം വർഷ ചെലവ് | കരട് ഇൻവോയ്സ് |
|---|---|---|---|
| Dubai FTZ - Dubai Airport | US$11,000 | US$6,200 | View Invoice |
| Dubai FTZ - DMCC | US$12,400 | US$8,000 | View Invoice |
| RAKEZ company | US$9,800 | US$5,600 | View Invoice |
മറ്റ് യുഎഇ കമ്പനി സേവനങ്ങൾ
| യുഎഇ കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ (യാത്ര ആവശ്യമാണ്) | റിമാർക്സ് | ചെലവ് USD-യിൽ | |
|---|---|---|---|
| ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന യുഎഇ കമ്പനിക്കുള്ള യുഎഇ കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് | ലളിതമായ കോർപ്പറേറ്റ് ഘടനയും ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനവും | US$2,500 | |
| സങ്കീർണ്ണമായ കോർപ്പറേറ്റ് ഘടന അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനം (ഉദാ. ക്രിപ്റ്റോ) | US$3,500 | ||
| ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത യുഎഇ കമ്പനിക്കുള്ള യുഎഇ കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് | യുഎഇ കമ്പനിക്കുള്ള യുഎഇ കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് | US$3,500 | |
| സങ്കീർണ്ണമായ കോർപ്പറേറ്റ് ഘടന അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനം (ഉദാ. ക്രിപ്റ്റോ) | US$4,500 | ||
| യുഎഇ വ്യക്തിഗത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് | US$1,500 |
| യുഎഇ റെസിഡൻസി/എംപ്ലോയ്മെന്റ് വിസ | റിമാർക്സ് | ചെലവ് | |
|---|---|---|---|
| എംപ്ലോയ്മെന്റ് വിസ ഫീസ് | ഞങ്ങളുടെ ഫീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് i) എംപ്ലോയീ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം (EPI) ഫീസ് (ശമ്പളം പരിധിയും വിസ തരവും അനുസരിച്ച് US$23 മുതൽ US$155 വരെ); ii) മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് (US$235) iii) എമിറേറ്റ്സ് ഐഡി അപേക്ഷ (US$165) കൂടാതെ iv) സർക്കാർ അപേക്ഷാ ഫീസ് (US$1,500). ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഫീസ് ഒഴികെ | US$2,500 | |
| ഗോൾഡൻ വിസ ഫീസ് | US$4,000 | ||
| ആശ്രിത വിസ - ജീവിത പങ്കാളി | US$1,500 | ||
| ആശ്രിത വിസ - കുട്ടി | US$1,000 |
| യുഎഇ കമ്പനി അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ടാക്സ് സേവനങ്ങൾ | റിമാർക്സ് | ചെലവ് | |
|---|---|---|---|
| സജീവ കമ്പനിക്കുള്ള വാർഷിക അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഫീസ് | ഇത് Golden Fish ഫീസിന്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള കരട് അക്കൗണ്ടിംഗ് നമ്പറുകൾ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഫീസ് Golden Fish കൃത്യമായി അറിയിക്കും. | US$3,000 | |
| നിഷ്ക്രിയ കമ്പനിക്കുള്ള വാർഷിക അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഫീസ് | US$600 | ||
| ഏകദേശ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് (ആവശ്യമെങ്കിൽ) | US$1,000 | ||
| VAT റിട്ടേൺ | വോള്യം അനുസരിച്ച് ത്രൈമാസികമോ പ്രതിമാസമോ | US$400 | |
| ബുക്ക്-കീപ്പിംഗ് | Click here | ||
| പേറോൾ | Click here |
സമയരേഖകൾ
യുഎഇയിലെ ശരാശരി സ്ഥാപന കാലയളവ് 17 ആഴ്ചകളാണ്, താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ:
| സേവനം | Mainland | Free Zone | Offshore (JAFZA ഒഴികെ) | JAFZA offshore |
|---|---|---|---|---|
| സ്ഥാപന ആസൂത്രണം | 1 ആഴ്ച | 1 ആഴ്ച | 1 ആഴ്ച | 1 ആഴ്ച |
| കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ | 5 ആഴ്ച | 6 ആഴ്ച | 2 ആഴ്ച | 4 ആഴ്ച |
| കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അംഗീകാരം | 8 ആഴ്ച | 8 ആഴ്ച | 12 ആഴ്ച | 8 ആഴ്ച |
| കോർപ്പറേറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് അംഗീകാരം | 1 ആഴ്ച | 1 ആഴ്ച | 1 ആഴ്ച | 1 ആഴ്ച |
| സ്ഥാപന പൂർത്തീകരണം | 1 ആഴ്ച | 1 ആഴ്ച | 1 ആഴ്ച | 1 ആഴ്ച |
| ആകെ സ്ഥാപന കാലയളവ് | 16 ആഴ്ച | 17 ആഴ്ച | 17 ആഴ്ച | 15 ആഴ്ച |
